Konserniyhtiöt
| Maa | Itella Informaatio (Itella Information) | Itella Logistiikka (Itella Logistics) | Itella Viestinvälitys (Itella Mail Communication) |
|---|---|---|---|
| Latvia | A/S Itella Information | Itella Logistics SIA | |
| Liettua | UAB Itella Information | UAB Itella Logistics | |
| Norja | Itella Information AS (51 %) |
||
| Puola | Itella Information Sp.z o.o. |
||
| Ruotsi | Itella Information AB OpusCapita Group Oy |
||
| Saksa | Itella Information GmbH NewSource GmbH |
||
| Slovakia | Itella Information s.r.o | ||
| Suomi* | |||
| Tanska | Itella Logistics A/S | ||
| Venäjä | OOO Itella Connexions | ||
| Viro | Itella Information AS | Itella Logistics OÜ | Itella SmartPOST OÜ |
*) Lisäksi Suomessa toimivat seuraavat yhtiöt:
- Itella Oyj (emoyhtiö)
- Itella Real Estate Oy










