


Hinnoista ja maksutavoista löydät voimassa olevat hintatietomme sekä toimitus- ja sopimusehdot. Voit myös käyttää käteviä laskureitamme.
Katso hinnat ja maksutavat
Tilaa hinnasto yritykseesi
Tutustu myös kattaviin lähettämiseen liittyviin ohjeisiin, kuten osoite-, lähetys- ja maksumerkintöihin.
Katso lähettämis- ja pakkaamisohjeet sekä pakettien ja kirjeiden osoitekortit.
Lähettäminen
Käteispavelut (pdf)
| Kirje |
Suomi |
Eurooppa |
Muut maat |
|||
| Paino max./g | 1. lk | 2. lk | Priority (1. lk) | Economy (2. lk) | Priority (1. lk) | Economy (2. lk) |
| 20 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 0,80 | 0,75 |
| 50 | 0,80 | 0,70 | 1,20 | 1,00 | 1,90 | 1,20 |
| 100 | 1,10 | 0,90 | 1,70 | 1,50 | 3,50 | 1,90 |
| 250 | 1,60 | 1,40 | 2,70 | 2,30 | 6,60 | 3,20 |
| 500 | 3,00 | 2,80 | 4,50 | 3,70 | 10,70 | 5,80 |
| 1 000 | 4,60 | 4,20 | 8,20 | 6,80 | 19,00 | 8,50 |
| 2 000 | 7,80 | 7,00 | 15,00 | 13,00 | 34,00 | 17,00 |
| Postikortti (max 20 g) |
0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 0,80 | 0,75 |
|
Katso koko- ja painorajoitukset: Vakuuttamattomassa kirjeessä ei saa lähettää rahaa tai muuta arvokasta. |
||||||
Postimaksukone on edullinen maksutapa päivittäispostituksille (sopii kirjeille ja paketeille).